Tarieven
Behandelingen en prijzen
Omdat ieder gezicht verschilt, is elke behandeling anders en kunnen prijzen verschillen.
De kosten van de behandeling zijn gebaseerd op:
- Het resultaat dat u verwacht
- Uw genetische aanleg – botstructuur – onderhuids weefsel – huid
- Uw leeftijd en de mate van veroudering
- Kwaliteit van het gebruikte product
Tijdens het eerste, vrijblijvende en gratis consult, bepalen we samen het behandelplan en bespreken de kosten gebaseerd op uw wensen en onze mogelijkheden. De prijzen zijn inclusief persoonlijk advies op maat, voorzorg, nazorg en indien nodig touch-up.
Hieronder vindt u de tarieven voor individuele behandelingen.
De prijzen van laserbehandelingen zijn apart vermeld op de site van Dermacare Voorschoten
Laserbehandelingen Dermacare Voorschoten | Prijzen Laserbehandelingen |
Botox | Euro (incl. btw) |
Bunnylines (lijntjes op neus) | 100 |
Frons (1 zone) | 145 |
Kraaienpootjes (1 zone) | 145 |
Voorhoofd (1 zone) | 145 |
Frons + wenkbrauwlift | 195 |
Frons + voorhoofd | 195 |
Frons + wenkbrauwlift + voorhoofd | 215 |
Frons + kraaienpootjes | 215 |
Frons + voorhoofd + kraaienpootjes | 240 |
Gummysmile (zichtbaar tandvlees) | 100 |
Overmatige transpiratie oksels | 495 |
Huidverbetering | Euro (incl. btw) |
Sofwave (gezicht & hals) | 2000 |
Sofwave (voorhoofd & ogen) | 400 |
Sofwave (midface & lower face) | 1200 |
Hals | 800 |
Profhilo 1 behandeling | 275 |
Profhilo Kuur 2x | 495 |
Profhilo Kuur 3x | 695 |
Profhilo Body | 750 |
Viscoderm Hydrobooster 1,1ml | 250 |
Hydrafacial Regular | 150 |
Hydrafacial Plus (plaatselijke booster) | 175 |
Hydrafacial Deluxe (gelaat booster) | 195 |
Hydrafacial & Microneedling (2 aparte behandelingen) | 250 |
Hydrafacial & Bindweefselgezichtmassage (idem) | 180 |
Hydrafacial Keravive | 195 |
Hydrafacial Keravive kuur van 3x | 475 |
Philart polynucleotide PDRN skin/eye/hair/scar | 275 |
Philart polynucleotide PDRN skin/hair/eye/scars pakket 3x | 750 |
Exosomen (gezicht) | 350 |
Exosomen (hals & decolleté) | 350 |
Exosomen (gezicht, hals & decolleté) | 595 |
Microneedling | |
Microneedling & hyaluron plaatselijk | 65 |
Microneedling & hyaluron& Vitamine C plaatselijk | 75 |
Microneedling & hyaluron gelaat | 135 |
Microneedling & hyaluron & Vitamine C gelaat | 150 |
Microneedling & hyaluron gelaat + hals | 150 |
Microneedling & hyaluron & Vitamine C gelaat + hals | 175 |
Microneedling & hyaluron handen | 100 |
Microneedling &hyaluron &Vitamine C handen | 125 |
Microneelding Kuurvorm (3x) | 350 |
Injectables | Euro (incl. btw) |
Afhangende mondhoeken | vanaf 125 |
Lipcontour | 250 |
Lipvergroting | 325 |
Traangootjes/wallen | 375 |
Neuscorrectie met fillers | 375 |
Oorlellen | 250 |
Littekens | 150-250 |
Rimpels bovenlip | 250 |
Jukbeenderen | 375 |
Kaaklijn | 375 |
Neus-lipplooi | 375 |
Marionetlijnen | 375 |
Filler 0,5 ml | 250 |
Filler 1,0 ml | 375 |
Filler 1,5 ml | 500 |
Filler 2,0 ml | 625 |
Filler 3,0 ml | 850 |
Hairfiller CYJ pakket 4x 1 zone | 875 |
Hairfiller CYJ pakket 4x 2 zones | 1500 |
Hairfiller CYJ losse behandeling 1 zone | 275 |
Hairfiller CYJ losse behandeling 2 zones | 500 |
Klassieke Gezichtsbehandeling | |
Circadia gezichtsbehandeling 60 min. | 75 |
Circadia gezichtsbehandeling 90 min. | 135 |
Medik8 gezichtsbehandeling 60 min | 65 |
Medik8 gezichtsbehandeling 90 min | 125 |
Kaeso gezichtsbehandeling 60 min | 55 |
Kaeso gezichtsbehandeling 90 min | 115 |
Fruitzuur- / Chemische Peelings | |
Fruitzuurpeeling vanaf | 75 |
Chemische peeling vanaf | 90 |
Kuurvorm is 3x betalen 4e behandeling gratis |
Wimpers & Wenkbrauwen | |
Wimpers & Wenkbrauwen verven | 30 |
Wimpers verven | 15 |
Wenkbrauwen verven | 15 |
Wenkbrauwen verven & epileren | 30 |